Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'interno (normale).
Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione) con box sporgente.
Cassonetto in luce in larghezza, fuori luce in altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione) con box sporgente.
Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione).
Cassonetto fuori luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione) con box sporgente.
Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'interno (normale) ad incasso nella finestra.
ALTEZZA LUCE (H) | INGOMBRO (D) |
---|---|
1000 | 150 |
1300 | 160 |
1600 | 180 |
1900 | 185 |
2200 | 200 |
2500 | 210 |
2700 | 215 |
3000 | 225 |
Descrizione | Disegno | Tipologia | Misura (mm) | Colore |
---|---|---|---|---|
Guida doppia in alluminio estruso. | ![]() | BARRE | 580 650 | 01L 13L 15L |
Guida doppia con aletta. | ![]() | BARRE | 580 650 | 01L 13L 15L |
Guida doppia in alluminio estruso. | ![]() | BARRE | 580 650 | 01L 13L 15L |
Guida doppia in alluminio estruso. | ![]() | BARRE | 580 650 | 01L 13L 15L |
Motore Elettrico | |
---|---|
![]() Con Telecomando | ![]() |
![]() Senza Telecomando |
Largh. (ml) | Alt. (ml) | SUP. (ml) | Resistenza al vento |
---|---|---|---|
2,00 | 4,00 | 8,00 | CLASSE 6 |
2,30 | 3,50 | 8,00 | CLASSE 5 |
2,80 | 4,00 | 8,00 | CLASSE 4 |
Non ci sono file per il montaggio di questo articolo.
Non sono stati rilasciati feedback per questo articolo.