Tapparella entry-level di sicurezza New Solar Secure 3 IR
Configura e acquista
Eleganza. Sicurezza. Risparmio energetico
Guarda lo spot, non potrai resistere a New Solar.
Sicurezza NewSolar 3ir
Dimensioni Massime
Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.
Ingombri Ridotti
Nonostante sia una tapparella a lame distanziabili, non avrai difficoltà ad utilizzarla nei cassonetti più diffusi.
Sistema Silent
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Variante silenziata.
4 Distanze
Massima configurazione. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 4 distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, fino a 0,5 cm.
Anche più distanziali sullo stesso telo. Configurazione da comunicare al momento dell'ordine.
Dettagli
Distanze disponibili | 4 |
Tipologia di distanza | 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm |
Dimensioni massime | 250 cm × 300 cm |
Accessori richiesti | Funziona con la quasi totalità degli accessori standard esistenti |
Guide richieste | Guide con spessore di 26mm acquistabili durante l'acquisto |
Movimentazione | Meccanica e con motori elettronici |
Attenzione!

Le prime 4 stecche in alto della New Solar Secure non sono aperte, ma rimangono chiuse e bloccate (intermezzate da piccole stecche che le fissano una con l'altra, VEDI FOTO).
Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm
Fino a 130 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.7 |
140 | 20.3 |
160 | 22.6 |
180 | 23.2 |
200 | 23.5 |
220 | 23.9 |
240 | 24.8 |
260 | 26.2 |
280 | 27.2 |
300 | 28.0 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm
Fino a 200 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.9 |
140 | 20.5 |
160 | 22.9 |
180 | 24.0 |
200 | 24.3 |
220 | 24.9 |
240 | 25.2 |
260 | 26.8 |
280 | 27.9 |
300 | 28.3 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm
Fino a 250 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.9 |
140 | 21.7 |
160 | 23.1 |
180 | 24.4 |
200 | 24.5 |
220 | 25.0 |
240 | 25.3 |
260 | 26.9 |
280 | 28.0 |
300 | 28.5 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 2 cm
Fino a 130 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18.8 |
140 | 20.0 |
160 | 21.5 |
180 | 22.2 |
200 | 22.5 |
220 | 23.6 |
240 | 24.4 |
260 | 25.8 |
280 | 26.0 |
300 | 27.0 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 2 cm
Fino a 200 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.2 |
140 | 20.4 |
160 | 22.2 |
180 | 22.8 |
200 | 23.5 |
220 | 24.7 |
240 | 24.8 |
260 | 26.2 |
280 | 27.0 |
300 | 27.5 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 2 cm
Fino a 250 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.8 |
140 | 21.0 |
160 | 22.5 |
180 | 22.9 |
200 | 23.9 |
220 | 24.8 |
240 | 25.0 |
260 | 26.7 |
280 | 27.2 |
300 | 27.7 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 1 cm
Fino a 130 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18.7 |
140 | 20.8 |
160 | 21.0 |
180 | 21.8 |
200 | 22.8 |
220 | 24.2 |
240 | 24.4 |
260 | 25.2 |
280 | 26.0 |
300 | 27.3 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 1 cm
Fino a 200 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.0 |
140 | 20.6 |
160 | 21.2 |
180 | 22.0 |
200 | 23.5 |
220 | 24.3 |
240 | 24.8 |
260 | 25.6 |
280 | 26.4 |
300 | 27.5 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 1 cm
Fino a 250 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.2 |
140 | 20.8 |
160 | 21.4 |
180 | 22.7 |
200 | 25.2 |
220 | 25.5 |
240 | 25.8 |
260 | 26.4 |
280 | 27.3 |
300 | 28.0 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 0.5 cm
Fino a 130 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18.8 |
140 | 19.0 |
160 | 20.4 |
180 | 23.4 |
200 | 23.5 |
220 | 24.0 |
240 | 25.1 |
260 | 25.5 |
280 | 26.1 |
300 | 27.3 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 0.5 cm
Fino a 200 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.0 |
140 | 19.5 |
160 | 21.2 |
180 | 23.6 |
200 | 23.8 |
220 | 24.2 |
240 | 25.7 |
260 | 26.0 |
280 | 26.5 |
300 | 27.6 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 0.5 cm
Fino a 250 cm di Larghezza Telo
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.3 |
140 | 20.3 |
160 | 22.3 |
180 | 23.9 |
200 | 24.0 |
220 | 24.5 |
240 | 25.9 |
260 | 26.2 |
280 | 26.8 |
300 | 27.9 |
Spedizione e pagamento
- Non si effettuano spedizioni e consegne il Sabato e la Domenica.
- Puoi pagare con Paypal, Bonifico Bancario e Contrassegno. Approfondisci.
- Su ogni ordine, per il primo articolo pagherai € 13,00 di spedizione; per i successivi articoli, pagherai per ognuno, solo € 8,00. Se paghi con Carta di Credito (modalità di pagamento Paypal), le spese di spedizione verranno scontate del 50% (spesa minima di 29,90 €).
Documentazione per il montaggio e il funzionamento
Non ci sono allegati disponibili.
Recensioni dei clienti
Non ci sono recensioni.