Guarda lo spot, non potrai resistere a New solar.
Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250cm per singolo telo.
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole.
La newSolar® con gli ingombri più contenuti di tutti i modelli.
Anche per cassonetti esterni.
Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o fermo sulla fascia terminale.
Massima configurazione. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 4 distanziali differenti: da 3cm, 2cm, 1cm, fino a 0,5 cm. Anche più distanziali sullo stesso telo. Configurazione da comunicare al momento dell'ordine.
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Variante silenziata.
È possibile chiudere questo modello di newSolar® con fermi intermedi oltre che sulla fascia terminale.Decidi tu l'altezza.
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18,8 |
140 | 20,1 |
160 | 20,3 |
180 | 20,8 |
200 | 22,2 |
220 | 23,2 |
240 | 23,8 |
260 | 24,2 |
280 | 25,4 |
300 | 25,7 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18,9 |
140 | 20,2 |
160 | 20,5 |
180 | 20,9 |
200 | 22,4 |
220 | 23,5 |
240 | 24 |
260 | 24,4 |
280 | 25,6 |
300 | 25,9 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19 |
140 | 20,3 |
160 | 20,6 |
180 | 21,2 |
200 | 22,6 |
220 | 23,6 |
240 | 24,3 |
260 | 24,7 |
280 | 25,7 |
300 | 26,5 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,5 |
140 | 18,7 |
160 | 20,3 |
180 | 20,5 |
200 | 21,7 |
220 | 22,2 |
240 | 23,5 |
260 | 23,9 |
280 | 25,2 |
300 | 25,7 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,6 |
140 | 18,8 |
160 | 20,5 |
180 | 20,7 |
200 | 22 |
220 | 23 |
240 | 23,9 |
260 | 25 |
280 | 25,3 |
300 | 26 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19,2 |
140 | 19,8 |
160 | 21,7 |
180 | 22 |
200 | 22,2 |
220 | 23,5 |
240 | 24,4 |
260 | 25,1 |
280 | 26,7 |
300 | 27 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18,9 |
140 | 19 |
160 | 19,9 |
180 | 20,7 |
200 | 21,5 |
220 | 21,8 |
240 | 23,5 |
260 | 23,7 |
280 | 24 |
300 | 24,7 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19 |
140 | 19,2 |
160 | 20 |
180 | 20,9 |
200 | 21,7 |
220 | 23 |
240 | 23,8 |
260 | 24 |
280 | 24,2 |
300 | 25,2 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19,5 |
140 | 19,7 |
160 | 20,8 |
180 | 21 |
200 | 22,2 |
220 | 23,5 |
240 | 24,2 |
260 | 24,6 |
280 | 24,7 |
300 | 25,4 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,4 |
140 | 18,8 |
160 | 19,4 |
180 | 20,4 |
200 | 21 |
220 | 21,5 |
240 | 23 |
260 | 23,5 |
280 | 24 |
300 | 24,5 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,5 |
140 | 19 |
160 | 19,6 |
180 | 20,6 |
200 | 21,4 |
220 | 21,8 |
240 | 23,4 |
260 | 24 |
280 | 24,2 |
300 | 24,9 |
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,6 |
140 | 19,2 |
160 | 20,4 |
180 | 20,8 |
200 | 22,5 |
220 | 23 |
240 | 23,6 |
260 | 25 |
280 | 25,5 |
300 | 26 |
Di default le prime 4 stecche in alto della New Solar non sono aperte, ma rimangono chiuse e bloccate (intermezzate da piccole stecche che le fissano una con l'altra, VEDI FOTO); tuttavia se il cassonetto è abbastanza grande e lo spazio interno è di minimo 30 cm, queste prime 4 stecche possono essere sostituite con le stecche tradizionali apri/chiudi della New Solar. Questa modifica può essere fatta solo contattandoci telefonicamente subito dopo l'acquisto online.
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,6 |
140 | 18,7 |
160 | 19,3 |
180 | 20,5 |
200 | 21 |
220 | 22,5 |
240 | 23,5 |
260 | 24,4 |
280 | 25,7 |
300 | 27 |
Non ci sono file per il montaggio di questo articolo.