Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 17.9 |
140 | 19.7 |
160 | 19.9 |
180 | 21.2 |
200 | 22 |
220 | 23.5 |
240 | 23.7 |
260 | 24.5 |
280 | 25.7 |
300 | 26 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 3 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 18.2 |
140 | 20 |
160 | 20.7 |
180 | 21.5 |
200 | 22.2 |
220 | 23.7 |
240 | 24.5 |
260 | 24.8 |
280 | 25.7 |
300 | 26.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 3 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 18.6 |
140 | 20.6 |
160 | 21.2 |
180 | 22.1 |
200 | 22.5 |
220 | 23.8 |
240 | 25 |
260 | 25.5 |
280 | 26.2 |
300 | 27.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.3 |
140 | 20.5 |
160 | 21.2 |
180 | 21.5 |
200 | 22.2 |
220 | 23 |
240 | 23.5 |
260 | 24.7 |
280 | 25.7 |
300 | 26.2 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.7 |
140 | 21 |
160 | 21.4 |
180 | 21.7 |
200 | 22.7 |
220 | 23.5 |
240 | 24.5 |
260 | 24.8 |
280 | 25.9 |
300 | 26.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 20 |
140 | 20.5 |
160 | 21.6 |
180 | 22.3 |
200 | 23.2 |
220 | 23.8 |
240 | 24.7 |
260 | 25 |
280 | 26.5 |
300 | 27.2 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 17.7 |
140 | 19.5 |
160 | 20.2 |
180 | 20.6 |
200 | 22.6 |
220 | 23 |
240 | 23.4 |
260 | 23.8 |
280 | 25.4 |
300 | 26 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 18.1 |
140 | 19.7 |
160 | 20.5 |
180 | 21 |
200 | 23.2 |
220 | 23.5 |
240 | 23.8 |
260 | 24.2 |
280 | 25.7 |
300 | 26 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19 |
140 | 20 |
160 | 21.2 |
180 | 22 |
200 | 24 |
220 | 24.3 |
240 | 24.5 |
260 | 24.9 |
280 | 26.2 |
300 | 26.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 17.5 |
140 | 18.4 |
160 | 19.4 |
180 | 21 |
200 | 21.5 |
220 | 22 |
240 | 23 |
260 | 23.5 |
280 | 24 |
300 | 25.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 17.7 |
140 | 18.9 |
160 | 19.6 |
180 | 21.2 |
200 | 21.6 |
220 | 22.4 |
240 | 23.5 |
260 | 23.8 |
280 | 24.2 |
300 | 25.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 18.3 |
140 | 19.2 |
160 | 20.2 |
180 | 21.5 |
200 | 22 |
220 | 22.5 |
240 | 24 |
260 | 24.4 |
280 | 25 |
300 | 26 |